Skladba | Izvođač | Moj glas | Autor(i) | Producent | Nakladnik |
---|---|---|---|---|---|
Dunavom | Željko Bebek | ON-LINE GLAS | Branimir Mihaljević - Nenad Ninčević | Branimir Mihaljević | Croatia Records |
Jedan potez previše | Massimo | ON-LINE GLAS | Sandro Bastiančić | Ivo Popeskić | Aquarius Records |
Milion | Ivan Zak | ON-LINE GLAS | Ivan Zak | Ivan Zak | Hit Records |
Samo zbog nje | Pravila igre feat. EFZG | ON-LINE GLAS | Miro Buljan - Sonja Buljan | Miro Buljan | Gema Produkcija |
Suzana | Mejaši ft. Vigor | ON-LINE GLAS | Denis Dumančić - Denis Dumančić / Valerija Đurđević | Branimir Mihaljević | Croatia Records |
Moj glas za Hit godine
- a kako to ide?
Obrada podataka (kontinuirano)
Podaci o top listama, radijskim i on-line puštanjima pjesama.
Prvi krug (mjesečno)
Mjesečno glasovanje. Publika bira 1 pjesmu od 5 nominiranih.
Drugi krug (siječanj 2020)
Publika izabire hit godine od 12 mjesečnih hitova.
Proglašenje!
U posebnoj emisiji HRT-a proglašava se dobitnik Cesarice za Hit godine.
Generalni medijski pokrovitelji:

Medijski pokrovitelji:





