Skladba | Izvođač | Autor(i) | Producent | Nakladnik |
---|---|---|---|---|
CIJENA PRAVE LJUBAVI | ANTONIJA ŠOLA & MARIO ROTH | Antonija Šola | Dragan Brnas | Croatia Records |
NASLONI SE | MATIJA CVEK FT. MATIJA DEDIĆ | Matija Cvek / Alan Dović - Matija Cvek | Alan Dović | Menart |
RATUJEM S TUGOM | NINA BADRIĆ | Ante Pecotić | Bojan Šalamon Shalla | Croatia Records |
SVETO PISMO | JELENA ROZGA | Tonči Huljić - Vjekoslava Huljić | Tonči Huljić | Tonika / Croatia Records |
TERET | JACQUES HOUDEK | Andrea Čubrić - Andrea Čubrić / Jacques Houdek | Marijo Luketa | RTL Music |
Moj glas za Hit godine
- a kako to ide?
Obrada podataka (kontinuirano)
Podaci o top listama, radijskim i on-line puštanjima pjesama.
Prvi krug (mjesečno)
Mjesečno glasovanje. Publika bira 1 pjesmu od 5 nominiranih.
Drugi krug (siječanj 2020)
Publika izabire hit godine od 12 mjesečnih hitova.
Proglašenje!
U posebnoj emisiji HRT-a proglašava se dobitnik Cesarice za Hit godine.
Generalni medijski pokrovitelji:

Medijski pokrovitelji:





