Skladba | Izvođač | Autor(i) | Producent | Nakladnik |
---|---|---|---|---|
KAO PREKJUČER | DANIJELA MARTINOVIĆ | I. Huljić / V. Huljić / L. Škaro | Tomo Mrduljaš | Tonika / Croatia Records |
OVAJ GRAD | MIA | M. Dimšić - V. Dimter / M. Dimšić - D. Bačić / I. Pešut - V. Dimter | Damir Bačić | Croatia Records |
REKAO SI | NINA BADRIĆ | A. Pecotić / A. Pecotić / P. Martinjak - B. Šalomon | P. Martinjak i B. Šalomon | Aquarius Records |
SAMA | IVAN ZAK | I. Zak / I. Zak / I. Zak | Ivan Zak | Hit Records |
U TEBI | VANNA | Vanna / Vanna / G. Kovačić | Goran Kovačić | Croatia Records |
Moj glas za Hit godine
- a kako to ide?
Obrada podataka (kontinuirano)
Podaci o top listama, radijskim i on-line puštanjima pjesama.
Prvi krug (mjesečno)
Mjesečno glasovanje. Publika bira 1 pjesmu od 5 nominiranih.
Drugi krug (kraj godine)
Publika izabire hit godine od 12 mjesečnih + 3 žanrovske
Proglašenje!
U posebnoj emisiji HRT-a proglašava se dobitnik Cesarice za Hit godine.
Generalni medijski pokrovitelji:



Medijski pokrovitelji:





